商品供应商北欧实木软包餐椅,白蜡木+科技布
可联系供应商获取生产周期与报价。
| 纠错时间 | 修改字段 | 原参数 | 修改后参数 | 说明 / 状态 |
|---|---|---|---|---|
暂无参数纠错记录,发现错误可点击行末旗标提交 | ||||
mm / 英寸自动双单位换算 · 工程采购基础规格
| 品牌 | 君品家具 | |
|---|---|---|
| 型号 | DC-OAK-15 | |
| 整体尺寸 | 480×520×820 mm | |
| 座面尺寸 | 420×420 mm | |
| 座高/升降范围 | 430-530 mm | |
| 靠背尺寸 | 450×500 mm | |
| 扶手高度/调节范围 | 620-780 mm | |
| 头枕调节范围 | 80 mm | |
| 腰托调节范围 | 40 mm | |
| 后仰角度/锁定档位 | 90-125°,档位需核对 | |
| 旋转功能 | 360°旋转结构核对 | |
| 适用人数 | 1人 | |
| 最大承重 | 按100-120 kg等级复核 | |
| 净重/毛重 | 7.5/8.6 kg |
净重 / 最大承重 / 适用人数 / 耐久性能
工程采购验收核心字段 · 面板基材 / 五金 / 框架 / 面料
| 面板厚度 | 25 mm | |
|---|---|---|
| 框架结构 | 金属加固 | |
| 五金配件 | 缓冲静音 | |
| 防潮等级 | P3 | |
| 椅腿 | 白蜡木实木 | |
| 坐垫 | 科技布软包 |
升降 / 旋转 / 倾仰 / 锁定 / 移动 / 储物功能
经核验的外箱 / 毛重 / 组装 / 装柜数据
| 单箱包装尺寸 | 580×406×394 mm | |
|---|---|---|
| 净重/毛重 | 7.5/8.6 kg | |
| 包装体积 | 0.093 m³ | |
| 包装方式 | 出口纸箱与内部缓冲防护 | |
| 拆装/安装方式 | 拆装结构,安装方式需按说明书复核 | |
| 20GP装柜量 | 256件/套 | |
| 40HQ装柜量 | 622件/套 |
推荐空间 / 目标用户 / 使用方式
区域标准与产品核心参数分区展示。
适用于中国市场项目的标准
| 甲醛释放量 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | |
|---|---|---|
| 结构稳定性 | 参照 GB/T 10357 | |
| 产品通用要求 | 适用 GB/GB/T | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 GB/GB/T | |
| 材料有害物质/环保 | 适用 GB/GB/T | |
| 阻燃要求 | 适用 GB/GB/T |
本产品须满足以下技术参数要求: 1. 甲醛释放量:≤0.05 mg/m³ (GB 18580); 2. 结构稳定性:参照 GB/T 10357; 3. 产品通用要求:适用 GB/GB/T; 4. 强度/耐久/稳定性:适用 GB/GB/T; 5. 材料有害物质/环保:适用 GB/GB/T; 6. 阻燃要求:适用 GB/GB/T; 最终交付参数、检测报告和验收标准以双方采购合同为准。
欧洲市场准入与化学品要求
| 甲醛释放 | E1 (EN 717-1) | |
|---|---|---|
| 强度与耐久 | 参照 EN 1728 | |
| 产品通用要求 | 适用 EN | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 EN | |
| 材料及化学品要求 | 适用 EN | |
| 阻燃要求 | 适用 EN |
美国及加拿大办公家具标准
| 结构耐久 | 参照 ANSI/BIFMA X5.1 | |
|---|---|---|
| 办公家具性能要求 | 适用 ANSI/BIFMA | |
| 活动部件安全 | 适用 ANSI/BIFMA |
工程招投标、采购验收与外贸 Listing 配套文件
发表评论 取消回复