Black High-Back Leather Executive Office Chair Key Specifications 2026-07-21 11:38
Popularity: 29| Submitted | Field | Original | 修改后参数 | Note / Status |
|---|---|---|---|---|
No corrections yet. Use the flag at the end of a row to report an issue. | ||||
| Submitted | Field | Original | 修改后参数 | Note / Status |
|---|---|---|---|---|
No corrections yet. Use the flag at the end of a row to report an issue. | ||||
Automatic mm / inch conversion · Core engineering specifications
| Brand | 君品家具 | |
|---|---|---|
| Model | OF-CH-HB-001 | |
| 整体外形尺寸 | 700×700×1180mm | |
| 座面高度(可调范围上限) | 520mm | |
| 座面深度 | 500mm | |
| 座面宽度 | 520mm | |
| 靠背总高度 | 780mm | |
| 靠背最大宽度 | 560mm | |
| 扶手高度(座面以上) | 220mm | |
| 五星脚外接圆直径 | 700mm | |
| 靠背腰枕位置高度(座面以上) | 220mm | |
| 头枕区域高度(座面以上) | 650mm | |
| 坐垫成品厚度 | 90mm | |
| 靠背填充厚度 | 70mm | |
| 腰托有效支撑区高度 | 240mm | |
| 扶手内净宽 | 540mm |
Net weight / load capacity / users / durability
| 椅子净重 | 22kg | |
|---|---|---|
| 座面静载承重 | 150kg | |
| 气压升降行程 | 100mm | |
| 靠背倾仰最大角度 | 135° | |
| 脚轮滚动耐久循环次数 | 40000次 | |
| 适用人群身高范围 | 190cm | |
| 坐垫泡棉密度与回弹 | 密度45kg/m³,回弹65% | |
| 靠背泡棉密度 | 38kg/m³ | |
| 软包面料厚度与耐磨 | 厚度1.4mm,耐磨50,000次 | |
| 五星脚静载 | 验收静载120 kg,整椅承重150kg | |
| 气杆升降耐久 | 验收100,000次循环 | |
| 软包缝线针距 | 4mm,双针明线区域针距保持一致 | |
| 质保期限 | 框架5年、底盘/气杆3年、面料2年 |
Core acceptance fields · Panels / hardware / frame / upholstery
| 座面/靠背饰面 | 黑色仿皮/真皮 | |
|---|---|---|
| 软包填充泡棉 | 高密度聚氨酯发泡棉 | |
| 座/背内框架 | 15mm厚多层胶合板 | |
| 扶手 | 一体式黑色硬质PU/ABS外壳,内填充软质泡棉 | |
| 气压杆 | 钢制镀铬三级气杆 | |
| 底盘 | 2.5mm厚钢制倾仰锁定底盘 | |
| 脚轮 | 黑色尼龙包PU万向轮 | |
| 座面内部支撑板厚度 | 14mm曲木胶合板或同等级承托板 | |
| 靠背内部框架厚度 | 14mm曲木板/复合框架,关键受力处加固 | |
| Class 4级,外管径50 mm,行程100mm | ||
| 倾仰底盘钢板厚度 | 2.5mm冷轧钢板 | |
| 五星脚材料厚度 | 金属底座壁厚3.5mm,外接圆700mm | |
| 5只PU包边万向轮,轮径60mm | ||
| 配色数量 | 5种软包颜色,底座通常2种表面处理 |
Adjustment / rotation / tilt / mobility / storage features
| 座面升降调节 | 支持 | |
|---|---|---|
| 360°水平旋转 | 支持 | |
| 万向移动 | 支持 | |
| 一体式腰托支撑 | 配备 | |
| 固定扶手支撑 | 配备 | |
| 高背头颈支撑 | 配备 | |
| 125°,3个锁定档位 | ||
| 倾仰张力调节范围 | 覆盖120kg使用者体重区间 | |
| 升降机构行程 | 100mm连续升降 | |
| 旋转与移动配置 | 360°旋转,5轮多方向移动 |
Verified carton / gross weight / assembly / loading data
| Package Count | 1套/2箱 | |
|---|---|---|
| 外包装箱尺寸 | 850×680×580mm | |
| 单箱毛重 | 26kg | |
| 单箱体积(CBM) | 0.335 | |
| 20尺柜装柜量 | 82张 | |
| 40尺高柜装柜量 | 200张 | |
| 单人装配时间 | 20分钟 | |
| 装配时间 | 40分钟/套,2人或1人配合视体积而定 | |
| 单箱尺寸 | 850× 420× 720mm |
Recommended spaces / users / usage modes
| 独立办公室 | 适用 | |
|---|---|---|
| 主管办公位 | 适用 | |
| 高端商务接待室 | 适用 | |
| 家庭书房办公区 | 适用 | |
| 会议主讲位 | 适用 | |
| 配套桌型尺寸 | 适配2.4m行政桌/大班台 | |
| 连续使用时长 | 8小时/日办公使用,具体按人体工学测试确认 |
Regional standards are listed separately from the core product specifications.
Standards applicable to China-market projects
| 办公椅尺寸验收标准 | GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸 | |
|---|---|---|
| 办公椅力学安全标准 | GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性 | |
| 皮革面料验收标准 | GB/T 16799-2008 家具用皮革 | |
| 人造革面料验收标准 | GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革 |
This product must meet the following technical requirements: 1. 办公椅尺寸验收标准: GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸; 2. 办公椅力学安全标准: GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性; 3. 皮革面料验收标准: GB/T 16799-2008 家具用皮革; 4. 人造革面料验收标准: GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革; Final delivery parameters, test reports, and acceptance criteria are subject to the purchase contract.
European market access and chemical requirements
| 办公椅安全通用标准 | EN 1335-1:2020 Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions | |
|---|---|---|
| 办公椅力学性能标准 | EN 1335-2:2018 Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements | |
| 办公椅面料阻燃标准 | EN 1021-1:2014 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette |
US and Canada office-furniture standards
| 办公椅通用性能标准 | ANSI/BIFMA X5.1-2017 Office Chairs - Tests | |
|---|---|---|
| 办公椅脚轮性能标准 | ANSI/BIFMA X5.9-2019 Casters |
Supporting files for tenders, acceptance and export listings
Post a Comment Cancel reply