Ergonomic Height-Adjustable Mesh Office Chair with Headrest Key Specifications 2026-07-19 12:50
Popularity: 55| Submitted | Field | Original | 修改后参数 | Note / Status |
|---|---|---|---|---|
No corrections yet. Use the flag at the end of a row to report an issue. | ||||
| Submitted | Field | Original | 修改后参数 | Note / Status |
|---|---|---|---|---|
No corrections yet. Use the flag at the end of a row to report an issue. | ||||
Automatic mm / inch conversion · Core engineering specifications
| Brand | 君品家具 | |
|---|---|---|
| Model | FL-000132 | |
| 整体尺寸(宽×深×高) | 650×680×1180 mm | |
| 座面升降范围 | 430~530 mm | |
| 座面尺寸(宽×深) | 500×480 mm | |
| 靠背总高度 | 730 mm | |
| 扶手高度 | 670 mm | |
| 适用人数 | 1 人 | |
| 最大承重 | 150 kg | |
| 净重/毛重 | 18 kg / 21 kg | |
| 包装箱尺寸 | 820×640×370 mm | |
| 20尺柜装柜量 | 120 套 |
Net weight / load capacity / users / durability
Core acceptance fields · Panels / hardware / frame / upholstery
| 靠背面料 | 高弹力透气聚酯特网 | |
|---|---|---|
| 坐垫 | 特网座面+45D高回弹定型海绵 | |
| 主体框架 | 玻纤增强尼龙一体成型框架 | |
| 高强度尼龙一体五星脚 | ||
| 升降组件 | SGS认证三级防爆气压杆 | |
| 移动配件 | PU包边静音万向轮 |
Adjustment / rotation / tilt / mobility / storage features
Verified carton / gross weight / assembly / loading data
| 单箱包装尺寸 | 750×530×566 mm | |
|---|---|---|
| 净重/毛重 | 18/20.7 kg | |
| 包装体积 | 0.225 m³ | |
| 包装方式 | 出口纸箱与内部缓冲防护 | |
| 拆装/安装方式 | 拆装结构,安装方式需按说明书复核 | |
| 20GP装柜量 | 105件/套 | |
| 40HQ装柜量 | 256件/套 |
Recommended spaces / users / usage modes
Regional standards are listed separately from the core product specifications.
Standards applicable to China-market projects
| 甲醛释放量 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580-2017) | |
|---|---|---|
| 椅凳类力学性能 | 参照 GB/T 10357.3-2013 | |
| 升降气弹簧安全 | 参照 GB/T 29525-2013 | |
| 阻燃性能 | 参照 GB 17927.1-2011 | |
| 塑料部件安全 | 参照 GB/T 32487-2016 | |
| 家具使用说明 | 参照 GB 5296.6-2004 | |
| 产品通用要求 | 适用 GB/GB/T | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 GB/GB/T | |
| 材料有害物质/环保 | 适用 GB/GB/T | |
| 阻燃要求 | 适用 GB/GB/T |
This product must meet the following technical requirements: 1. 甲醛释放量: ≤0.05 mg/m³ (GB 18580-2017); 2. 椅凳类力学性能: 参照 GB/T 10357.3-2013; 3. 升降气弹簧安全: 参照 GB/T 29525-2013; 4. 阻燃性能: 参照 GB 17927.1-2011; 5. 塑料部件安全: 参照 GB/T 32487-2016; 6. 家具使用说明: 参照 GB 5296.6-2004; Final delivery parameters, test reports, and acceptance criteria are subject to the purchase contract.
European market access and chemical requirements
| 甲醛释放等级 | E1级 (EN 717-1:2004) | |
|---|---|---|
| 座椅强度与耐久性 | 参照 EN 1728:2014 | |
| 座椅稳定性 | 参照 EN 1022:2018 | |
| 阻燃性能 | 参照 EN 1021-1:2014/、EN 1021-2:2014 | |
| 办公椅安全要求 | 参照 EN 1335-2:2018 | |
| REACH合规 | 参照 (EC) No 1907/2006 | |
| 产品通用要求 | 适用 EN | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 EN | |
| 材料及化学品要求 | 适用 EN | |
| 阻燃要求 | 适用 EN |
US and Canada office-furniture standards
| 结构耐久测试 | 参照 ANSI/BIFMA X5.1-2017 | |
|---|---|---|
| 座面疲劳测试 | 适用标准及检测结果 | |
| 靠背耐久测试 | 适用标准及检测结果 | |
| 扶手强度测试 | 适用标准及检测结果 | |
| 稳定性测试 | 适用标准及检测结果 | |
| 脚轮耐久测试 | 适用标准及检测结果 | |
| 办公家具性能要求 | 适用 ANSI/BIFMA | |
| 结构耐久与稳定性 | 适用 ANSI/BIFMA | |
| 活动部件安全 | 适用 ANSI/BIFMA |
Supporting files for tenders, acceptance and export listings
Post a Comment Cancel reply