数据来源双电机升降办公桌,钢架+实木
现货900台,30台起订,浙江杭州仓,交期7天
| 纠错时间 | 修改字段 | 原参数 | 修改后参数 | 说明 / 状态 |
|---|---|---|---|---|
暂无参数纠错记录,发现错误可点击行末旗标提交 | ||||
mm / 英寸自动双单位换算 · 工程采购基础规格
| 品牌 | 北境家居 | |
|---|---|---|
| 型号 | DESK-LIFT-07 | |
| 整体尺寸 | 1400×700×1200 mm | |
| 台面厚度 | 25-40 mm | |
| 台面离地高度 | 1200 mm | |
| 桌下净空 | 1080 mm | |
| 桌腿间距 | 1180 mm | |
| 抽屉/侧柜尺寸 | 按图片结构与供应商图纸复核 | |
| 走线孔/线槽 | 配置走线孔或线槽 | |
| 适用人数 | 2人 | |
| 台面承重 | 按50-80 kg等级复核 | |
| 净重/毛重 | 36/40.3 kg |
净重 / 最大承重 / 适用人数 / 耐久性能
工程采购验收核心字段 · 面板基材 / 五金 / 框架 / 面料
| 升降范围 | 720-1200 mm | |
|---|---|---|
| 电机 | 双电机 | |
| 承重 | 120 kg | |
| 记忆 | 4组高度 |
升降 / 旋转 / 倾仰 / 锁定 / 移动 / 储物功能
经核验的外箱 / 毛重 / 组装 / 装柜数据
| 单箱包装尺寸 | 1500×546×576 mm | |
|---|---|---|
| 净重/毛重 | 36/41.4 kg | |
| 包装体积 | 0.472 m³ | |
| 包装方式 | 出口纸箱与内部缓冲防护 | |
| 拆装/安装方式 | 拆装结构,安装方式需按说明书复核 | |
| 20GP装柜量 | 50件/套 | |
| 40HQ装柜量 | 122件/套 |
推荐空间 / 目标用户 / 使用方式
区域标准与产品核心参数分区展示。
适用于中国市场项目的标准
| 电气安全 | 参照 GB 4706 | |
|---|---|---|
| 产品通用要求 | 适用 GB/GB/T | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 GB/GB/T | |
| 材料有害物质/环保 | 适用 GB/GB/T | |
| 阻燃要求 | 适用 GB/GB/T |
本产品须满足以下技术参数要求: 1. 电气安全:参照 GB 4706; 2. 产品通用要求:适用 GB/GB/T; 3. 强度/耐久/稳定性:适用 GB/GB/T; 4. 材料有害物质/环保:适用 GB/GB/T; 5. 阻燃要求:适用 GB/GB/T; 最终交付参数、检测报告和验收标准以双方采购合同为准。
欧洲市场准入与化学品要求
| EMC | 参照 EN 55014 | |
|---|---|---|
| 产品通用要求 | 适用 EN | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 EN | |
| 材料及化学品要求 | 适用 EN | |
| 阻燃要求 | 适用 EN |
美国及加拿大办公家具标准
| 耐久 | 适用标准及检测结果 | |
|---|---|---|
| 办公家具性能要求 | 适用 ANSI/BIFMA | |
| 活动部件安全 | 适用 ANSI/BIFMA |
工程招投标、采购验收与外贸 Listing 配套文件
发表评论 取消回复