数据来源北欧三人布艺沙发,棉麻布艺
现货600件,10件起订,广东佛山仓,交期10天
| 纠错时间 | 修改字段 | 原参数 | 修改后参数 | 说明 / 状态 |
|---|---|---|---|---|
暂无参数纠错记录,发现错误可点击行末旗标提交 | ||||
mm / 英寸自动双单位换算 · 工程采购基础规格
| 品牌 | 龙江软体 | |
|---|---|---|
| 型号 | SF300-BUYI-01 | |
| 整体尺寸 | 2200×950×850 mm | |
| 座位数 | 3人位 | |
| 座高 | 420 mm | |
| 座深 | 589 mm | |
| 单座座宽 | 560-650 mm | |
| 靠背高度 | 450-520 mm | |
| 扶手高度 | 580-650 mm | |
| 脚高 | 100-150 mm | |
| 最大承重 | 按每座100 kg复核 | |
| 净重/毛重 | 42/48.3 kg |
净重 / 最大承重 / 适用人数 / 耐久性能
工程采购验收核心字段 · 面板基材 / 五金 / 框架 / 面料
| 坐深 | 560 mm | |
|---|---|---|
| 填充 | 高回弹海绵 | |
| 框架 | 落叶松实木 | |
| 面料 | 可拆洗棉麻 |
升降 / 旋转 / 倾仰 / 锁定 / 移动 / 储物功能
经核验的外箱 / 毛重 / 组装 / 装柜数据
| 单箱包装尺寸 | 2300×741×408 mm | |
|---|---|---|
| 净重/毛重 | 42/48.3 kg | |
| 包装体积 | 0.695 m³ | |
| 包装方式 | 出口纸箱与内部缓冲防护 | |
| 拆装/安装方式 | 拆装结构,安装方式需按说明书复核 | |
| 20GP装柜量 | 34件/套 | |
| 40HQ装柜量 | 83件/套 |
推荐空间 / 目标用户 / 使用方式
区域标准与产品核心参数分区展示。
适用于中国市场项目的标准
| 甲醛 | E1 (GB 18584) | |
|---|---|---|
| 产品通用要求 | 适用 GB/GB/T | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 GB/GB/T | |
| 材料有害物质/环保 | 适用 GB/GB/T | |
| 阻燃要求 | 适用 GB/GB/T |
本产品须满足以下技术参数要求: 1. 甲醛:E1 (GB 18584); 2. 产品通用要求:适用 GB/GB/T; 3. 强度/耐久/稳定性:适用 GB/GB/T; 4. 材料有害物质/环保:适用 GB/GB/T; 5. 阻燃要求:适用 GB/GB/T; 最终交付参数、检测报告和验收标准以双方采购合同为准。
欧洲市场准入与化学品要求
| 阻燃 | 参照 EN 1021 | |
|---|---|---|
| 产品通用要求 | 适用 EN | |
| 强度/耐久/稳定性 | 适用 EN | |
| 材料及化学品要求 | 适用 EN |
美国及加拿大办公家具标准
| 办公家具性能要求 | 适用 ANSI/BIFMA | |
|---|---|---|
| 结构耐久与稳定性 | 适用 ANSI/BIFMA | |
| 活动部件安全 | 适用 ANSI/BIFMA |
工程招投标、采购验收与外贸 Listing 配套文件
发表评论 取消回复