所有型号(33)
按默认排序最多显示 50 条
| 家具型号 | 品牌 | 外部尺寸(长×深×高) | 主体材质 | 承重 | 环保等级 | 面料/板材工艺 | 五金配置 | 适用场景 | 供应商 | 现货库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-ERGO-03 | 君品家具 | 700×700×1250 mm | 高弹网布+尼龙底盘 | 建议按100-120 kg等级复核 | 适用 GB/GB/T 标准号待专业人员确认 | 高弹网布+尼龙底盘 | 三级气杆 | office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸700×700×1250 mm 座面尺寸约504×504 mm 座高/升降范围约430-530 mm 靠背尺寸约450×625 mm 扶手高度/调节范围约620-780 mm 头枕调节范围约80 mm 腰托调节范围约40 mm 后仰角度/锁定档位约90-125°,档位需核对 | |||||||||||
| OC-MESH-16 | 君品家具 | 700×700×1280 mm | 高弹网布+铝合金 | 建议按100-120 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 高弹网布+铝合金 | 缓冲静音 | office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸700×700×1280 mm 座面尺寸约504×504 mm 座高/升降范围约430-530 mm 靠背尺寸约450×640 mm 扶手高度/调节范围约620-780 mm 头枕调节范围约80 mm 腰托调节范围约40 mm 后仰角度/锁定档位约90-125°,档位需核对 | |||||||||||
| SF300-BUYI-01 | 龙江软体 | 2200×950×850 mm | 棉麻布艺+实木框架 | 建议按每座100 kg复核 | E1 (GB 18584) | 可拆洗棉麻 | — | living-room | 1家供应商 | 600件 | |
整体尺寸2200×950×850 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约589 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| SF-FABRIC-11 | 君品家具 | 2200×950×860 mm | 科技布+落叶松框架 | 建议按每座100 kg复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 高密科技布(可拆洗) | 缓冲静音 | living-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2200×950×860 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约589 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| BED-1800-06 | 龙江软体 | 2150×1900×1100 mm | 头层牛皮+实木排骨架 | 建议按200-300 kg等级复核 | E1 | 头层牛皮+实木排骨架 | 气压可升降 | bedroom | 1家供应商 | 350件 | |
整体尺寸2150×1900×1100 mm 适配床垫尺寸约2050×1900 mm 床头高度1100 mm 床侧高度约300-380 mm 离地高度约100-150 mm 排骨架间距约50-80 mm 适用人数2人 最大承重建议按200-300 kg等级复核 | |||||||||||
| BED-LEATHER-18 | 君品家具 | 2150×1900×1100 mm | 头层牛皮+实木排骨架 | 建议按200-300 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 头层牛皮+实木排骨架 | 缓冲静音 | bedroom | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2150×1900×1100 mm 适配床垫尺寸约2050×1900 mm 床头高度1100 mm 床侧高度约300-380 mm 离地高度约100-150 mm 排骨架间距约50-80 mm 适用人数2人 最大承重建议按200-300 kg等级复核 | |||||||||||
| SF240-LEAT-02 | 君品家具 | 2400×1000×900 mm | 头层黄牛皮+金属框架 | 建议按每座100 kg复核 | E1 | 头层黄牛皮+金属框架 | — | living-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2400×1000×900 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约620 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| SF-LEATHER-10 | 君品家具 | 2350×980×850 mm | 头层黄牛皮+实木框架 | 建议按每座100 kg复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 头层黄牛皮+实木框架 | 缓冲静音 | living-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2350×980×850 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约608 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| DESK-LIFT-19 | 君品家具 | 1400×700×1200 mm | 多层实木+钢架 | 建议按50-80 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 多层实木+钢架 | 缓冲静音 | office,smart | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸1400×700×1200 mm 台面厚度约25-40 mm 台面离地高度1200 mm 桌下净空约1080 mm 桌腿间距约1180 mm 抽屉/侧柜尺寸按图片结构与供应商图纸复核 走线孔/线槽建议配置走线孔或线槽 适用人数2人 | |||||||||||
| DESK-LIFT-07 | 北境家居 | 1400×700×1200 mm | 钢架+多层实木台面 | 建议按50-80 kg等级复核 | 适用 GB/GB/T 标准号待专业人员确认 | 钢架+多层实木台面 | 720-1200 mm | office,smart | 1家供应商 | 900件 | |
整体尺寸1400×700×1200 mm 台面厚度约25-40 mm 台面离地高度1200 mm 桌下净空约1080 mm 桌腿间距约1180 mm 抽屉/侧柜尺寸按图片结构与供应商图纸复核 走线孔/线槽建议配置走线孔或线槽 适用人数2人 | |||||||||||
| DT-ROCK-14 | 君品家具 | 1600×900×750 mm | 岩板台面+碳钢架 | 建议按50-80 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 岩板台面+碳钢架 | 缓冲静音 | dining-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸1600×900×750 mm 台面厚度约25-40 mm 台面离地高度750 mm 桌下净空约630 mm 桌腿间距约1380 mm 抽屉/侧柜尺寸按图片结构与供应商图纸复核 走线孔/线槽建议配置走线孔或线槽 适用人数2人 | |||||||||||
| WD-OAK-04 | 瀚森木业 | 2000×600×2200 mm | 北美白橡木 | 建议按15-25 kg/层复核 | E0 (GB 18580) | 18 mm | 阻尼铰链 | bedroom | 1家供应商 | 800件 | |
整体尺寸2000×600×2200 mm 内部净尺寸约1940×560×2120 mm 层板数量约3-5层,按图片结构复核 层板间距约280-360 mm 抽屉数量及尺寸按图片结构与图纸复核 柜门数量及尺寸按图片结构与图纸复核 层板承重建议按15-25 kg/层复核 整柜承重建议按80-150 kg复核 | |||||||||||
| NW140-OAK1 | 源木匠造 | 1400×800×750 mm | 北美红橡木 | 建议按50-80 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 北美红橡木 | 液压缓冲 | dining-room | 1家供应商 | 1200件 | |
整体尺寸1400×800×750 mm 台面厚度约25-40 mm 台面离地高度750 mm 桌下净空约630 mm 桌腿间距约1180 mm 抽屉/侧柜尺寸按图片结构与供应商图纸复核 走线孔/线槽建议配置走线孔或线槽 适用人数2人 | |||||||||||
| WD-OAK-12 | 君品家具 | 2400×600×2200 mm | 北美白橡实木 | 建议按15-25 kg/层复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 18 mm | 缓冲静音 | bedroom | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2400×600×2200 mm 内部净尺寸约2340×560×2120 mm 层板数量约3-5层,按图片结构复核 层板间距约280-360 mm 抽屉数量及尺寸按图片结构与图纸复核 柜门数量及尺寸按图片结构与图纸复核 层板承重建议按15-25 kg/层复核 整柜承重建议按80-150 kg复核 | |||||||||||
| TV-WALNUT-05 | 君品家具 | 1800×400×450 mm | 黑胡桃木 | 建议按15-25 kg/层复核 | E1 | 黑胡桃木 | — | living-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸1800×400×450 mm 内部净尺寸约1740×360×370 mm 层板数量约3-5层,按图片结构复核 层板间距约280-360 mm 抽屉数量及尺寸按图片结构与图纸复核 柜门数量及尺寸按图片结构与图纸复核 层板承重建议按15-25 kg/层复核 整柜承重建议按80-150 kg复核 | |||||||||||
| DC-OAK-15 | 君品家具 | 480×520×820 mm | 白蜡木+科技布 | 建议按100-120 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 白蜡木+科技布 | 缓冲静音 | dining-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸480×520×820 mm 座面尺寸约420×420 mm 座高/升降范围约430-530 mm 靠背尺寸约450×500 mm 扶手高度/调节范围约620-780 mm 头枕调节范围约80 mm 腰托调节范围约40 mm 后仰角度/锁定档位约90-125°,档位需核对 | |||||||||||
| OD-STAFF-17 | 君品家具 | 1400×600×750 mm | 三聚氰胺板+钢架 | 建议按50-80 kg等级复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 三聚氰胺板+钢架 | 缓冲静音 | office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸1400×600×750 mm 台面厚度约25-40 mm 台面离地高度750 mm 桌下净空约630 mm 桌腿间距约1180 mm 抽屉/侧柜尺寸按图片结构与供应商图纸复核 走线孔/线槽建议配置走线孔或线槽 适用人数2人 | |||||||||||
| TV-OAK-20 | 君品家具 | 2000×400×450 mm | 黑胡桃实木 | 建议按15-25 kg/层复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | 黑胡桃实木 | 缓冲静音 | living-room | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2000×400×450 mm 内部净尺寸约1940×360×370 mm 层板数量约3-5层,按图片结构复核 层板间距约280-360 mm 抽屉数量及尺寸按图片结构与图纸复核 柜门数量及尺寸按图片结构与图纸复核 层板承重建议按15-25 kg/层复核 整柜承重建议按80-150 kg复核 | |||||||||||
| OUT-RATTAN-21 | 君品家具 | 2000×800×780 mm | PE藤编+铝合金 | 建议按每座100 kg复核 | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580) | PE藤编+铝合金 | 缓冲静音 | outdoor | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2000×800×780 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约496 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| FL-132 | 君品家具 | 650×680×1180 mm | 高弹透气聚酯网布+玻纤增强尼龙框架+45D高回弹海绵+尼龙五星脚 | 150 kg | ≤0.05 mg/m³ (GB 18580-2017) | 高弹力透气聚酯特网 | SGS认证三级防爆气压杆 | office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸(宽×深×高)650×680×1180 mm 座面升降范围430~530 mm 座面尺寸(宽×深)500×480 mm 靠背总高度730 mm 扶手高度670 mm 适用人数1 人 最大承重150 kg 净重/毛重18 kg / 21 kg | |||||||||||
| CT80-ROC1 | 柔坐佳 | 0×0×0 mm | 6mm哑光岩板+碳素钢烤漆底座 | — | — | 6mm哑光岩板+碳素钢烤漆底座 | — | — | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸φ800×420mm | |||||||||||
| CCTV3 | 柔坐佳 | 600×620×930 mm | 黑色PU/仿皮饰面,抛光镀铬钢制框架/扶手/五星脚,海绵填充,尼龙双轮脚轮,钢制气杆 | 113–125 kg(250–275 lbs) | 极简,现代,风格,旋转,高度可调节,职员,椅,镀铬饰面,金属,底座,软包,填充,座面/靠背 | 黑色聚氨酯(PU)仿皮,厚度0.8–1.2mm | 抛光镀铬钢材,外径50mm | 开放办公工位座椅、居家办公书桌座椅 | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸(宽×深×高,高度调节中位)600mm × 620mm × 840–1010mm 座宽470–510mm 座深420–480mm 座垫厚度60–80mm 靠背高度(座面以上)460–520mm 靠背宽度450–490mm 靠背垫厚度40–60mm 五星脚直径620–660mm | |||||||||||
| OF-CH-HB-001 | 君品家具 | 700×700×1180 mm | 黑色皮质软包,抛光金属五星脚,尼龙脚轮 | 150kg | 黑色,高背,固定扶手,五星脚滚轮结构,皮质饰面 | 黑色仿皮/真皮 | 钢制镀铬三级气杆 | 独立办公室、主管办公位 | 1家供应商 | 0件 | |
整体外形尺寸700×700×1180mm 座面高度(可调范围上限)520mm 座面深度500mm 座面宽度520mm 靠背总高度780mm 靠背最大宽度560mm 扶手高度(座面以上)220mm 五星脚外接圆直径700mm | |||||||||||
| FL-129 | 君品家具 | 2200×900×880 mm | 黑色真皮+实木框架+高回弹海绵 | 建议按每座100 kg复核 | ≤0.124 mg/m³ (GB 18580-2017) | 黑色黄牛真皮 厚度1.5mm | 防锈镀锌连接固件 | office,apartment | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸2200×900×880 mm 座位数3人位 座高约420 mm 座深约558 mm 单座座宽约560-650 mm 靠背高度约450-520 mm 扶手高度约580-650 mm 脚高约100-150 mm | |||||||||||
| FL-138 | 君品家具 | 1800×350×250 mm | Matte dark gray finished engineered wood panels, powder-coated steel mounting hardware, integrated warm white recessed LED strip lighting | Recessed continuously along the full length of the unit's bottom edge | Recommend verification against GB 18580 formaldehyde emission limits for wood-based panel products used in interior furniture, as no test documentation is visible | Matte dark gray smooth surface finish | — | — | 1家供应商 | 0件 | |
Overall outer dimensions (W×D×H)Approx. 1800 × 350 × 250 mm LED strip mounting positionRecessed continuously along the full length of the unit's bottom edge | |||||||||||
| FL-134 | 君品家具 | 2150×880×900 mm | 黑色耐磨头层牛皮+烘干松木框架+红棕色实木烤漆扶手 | 400 kg | 建议参照 GB 18580-2017 | 黑色头层黄牛皮 厚度1.6mm 耐刮耐磨 | 镀锌防锈连接固件、防滑静音橡胶脚垫 | living-room,office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸(长×深×高)2150×880×900 mm 座面高度430 mm 座深560 mm 扶手高度(地面至扶手面)610 mm 靠背总高度900 mm 单座有效坐宽650 mm 适用人数3 人 最大承重400 kg | |||||||||||
| FL-133 | 君品家具 | 2400×1100×760 mm | E1级中纤板基材+红胡桃实木皮+环保聚酯漆+实木封边 | 200 kg | ≤0.124 mg/m³ (GB 18580-2017) | 0.6mm红胡桃实木木皮 | 锌合金办公锁+静音三节导轨+缓冲门铰 | office | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸(长×深×高)2400×1100×760 mm 台面离地高度760 mm 台面厚度50 mm 桌下容膝净空高度620 mm 侧柜储物空间高度580 mm 适用人数1 人 台面最大均布承重200 kg 净重/毛重175 kg / 210 kg | |||||||||||
| OF-CHR-MB-001 | 君品家具 | 620×630×1020 mm | 灰色网布靠背,布艺座垫,镀铬钢制底座,白色塑料扶手垫,聚氨酯脚轮 | 120千克 | 人体工学,可旋转,高度可调,带滚轮,底座,透气,网布,靠背 | 灰色透气聚酯纤维网布,绷覆于白色塑料外框架 | 镀铬钢制三级气压升降气缸 | 开放式办公工位、家庭办公学习空间 | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸(宽 x 深 x 高)620 x 630 x 1020毫米 成品座垫厚度约90毫米 靠背垫厚度约70毫米 腰托区域高度约240毫米 扶手间净宽约540毫米 产品净重参考值14千克 推荐用户承重120千克 座垫泡沫密度45千克/立方米 | |||||||||||
| OFCHR-LTHR-HB-001 | 君品家具 | 660×680×1220 mm | 黑色人造革饰面,尼龙框架,尼龙五星脚,镀铬气杆,聚氨酯脚轮,聚丙烯扶手 | 136 kg | 木家具饰面组件甲醛及有害物质限量推荐验收标准,适用于泡沫、胶合板及胶粘材料 | 黑色PVC人造革,厚度1.0mm | 固定式硬质聚丙烯扶手,顶部集成平整PU填充面,直接安装于座框 | 主管办公室使用、家庭办公室使用 | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸660 x 680 x 1220 mm 成品座垫厚度约90mm 靠背填充厚度约70mm 腰部支撑区域高度约240mm 扶手间净宽约540mm 净重参考值19 kg 建议最大承重136 kg 座面静载测试参考值110 kg | |||||||||||
| OF-CHR-MESH-001 | 君品家具 | 650×650×1200 mm | 透气网布靠背、布艺座面、尼龙框架、镀铬钢制气压杆、尼龙五星脚、PU脚轮 | 120 kg | 家具绿色产品评价推荐验收标准,适用于面料及塑料部件的甲醛及有害物质限量要求 | 1.2mm厚黑色机织聚酯面料,哑光饰面,耐磨性达30000马丁代尔循环 | 12mm厚钢板同步倾仰底盘 | 开放式办公工位、居家办公空间 | 1家供应商 | 0件 | |
整体尺寸650 x 650 x 1200 mm 座深(可用)480 mm 靠背高度(座面顶部至头枕底座)560 mm 五星脚直径640 mm 成品座垫厚度约90mm 靠背填充厚度约70mm 腰靠区域高度约240mm 扶手间净宽约540mm | |||||||||||
| SF210-LIN2 | 舒棉阁 | ×× mm | 进口松木框架+高密回弹海绵+亚麻面料 | — | — | 进口松木框架+高密回弹海绵+亚麻面料 | — | — | 1家供应商 | 580件 | |
整体尺寸2100×950×880mm | |||||||||||
| DS120-WAL1 | 柔坐佳 | ×× mm | 北美FAS级黑胡桃木+黄铜五金配件 | — | — | 北美FAS级黑胡桃木+黄铜五金配件 | 北美FAS级黑胡桃木+黄铜五金配件 | — | 1家供应商 | 12件 | |
整体尺寸1200×600×750mm | |||||||||||
| OF-DSK-EXE-2400-REDW | 君品家具 | 2400×1100×760 mm | 实木贴皮密度板基材,红棕色油漆饰面,木质结构柜体 | 150 kg | 建议参照 GB 18580-2017 | 实木贴皮密度板基材,红棕色油漆饰面,木质结构柜体 | 柜门配置液压缓冲铰链,开合至15°时自动缓慢闭合,无碰撞噪音 | 适用空间、搭配建议 | 1家供应商 | 0件 | |
整体外形尺寸2400 x 1100 x 760 mm 桌脚/柜体立柱宽度100 mm 正面中间饰板尺寸900 x 320 mm 主桌面厚度50 mm 左侧副柜(侧柜)尺寸600 x 700 x 650 mm 右侧支撑副柜尺寸600 x 700 x 650 mm 正面中间深色挡腿板(饰板)尺寸900 x 320 x 18 mm 底部踢脚线高度80 mm | |||||||||||
